13.07.2025 | Cluj - Unirea | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Bromapojkarna - Osters | 1 | 1.70 | WIN |
| Gnistan - Haka | 1 AH 0.0 | 1.66 | WIN |
| Rosenborg - Ham Kam | 1 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| Stromgodset - Tromso | 2 | 2.00 | WIN |
| AIK - Degerfors | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Hacken - Halmstad | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| GAIS - Hammarby | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| | Combo | 134.58 | WIN |
12.07.2025 | Goteborg - Elfsborg | 2 AH 0.0 | 1.90 | WIN |
| Bodo Glimt - Sandefjord | 1 AH -1.5 | 1.75 | WIN |
| Sligo Rovers - Derry | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN |
| Thor - Leiknir | 1 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| Longford - Kerry | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Inter Turku - Jaro | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Malmo - Norrkoping | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Fredrikstad - Molde | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 121.94 | WIN |
11.07.2025 | Tampere - Inter Turku 2 | 2 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| Waterford - Cork City | 1 | 1.90 | WIN |
| EPS - Atlantis | 1 AH 0.0 | 1.66 | WIN |
| Kuressaare - Tammeka | 1 | 2.10 | LOSS |
| Arges - Rapid Buccuresti | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Riteriai - Siauliai | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Wexford - Athlone | 1 | 1.90 | LOSS |
| Treaty - Cobh | 2 AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
| | Combo | 143.88 | LOSS |
10.07.2025 | Sabah - Celje | 2 AH 0.0 | 1.90 | WIN |
| Spartak Trnava - Hacken | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Sheriff - Prishtina | 1 AH -1.5 | 1.95 | WIN |
| Larnaca - Partizan | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Paks - Cluj | 2 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Valur - Flora | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Levski Sofia - Hapoel Beer Sheva | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| SJK - Klaksvik | 1 AH 0.0 | 1.61 | LOSS |
| | Combo | 123.41 | LOSS |
09.07.2025 | TPS - Klubi | Over 3.5 goals | 1.70 | WIN |
| Lillestrom - Kristiansund | Goal/Goal-Yes | 1.61 | LOSS |
| EIF - Salpa | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| FCSB - Interclub Escaldes | Over 3.5 goals | 1.70 | WIN |
| Kapa - PK 35 | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| Sarpsborg - Viking | 2 | 2.00 | LOSS |
| Shelbourne - Linfield | 1 AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| PSG - Real Madrid | Goal/Goal-Yes | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 126.05 | LOSS |
08.07.2025 | O.Ljubljana - Kairat | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| SJK Akatemia - Lahti | 2 AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| Fluminense - Chelsea | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| St.Joseph - Cliftonville | 2 AH 0.0 | 1.61 | DRAW |
| Egnatia - Breidablik | 1 | 1.75 | WIN |
| Vikingur Gota - Lincoln Reds | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Iberia - Malmo | 2 | 1.50 | WIN |
| TNS - Shkendija | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| | Combo | 97.29 | WIN |
07.07.2025 | Norrkoping - Bromapojkarna | Goal/Goal-Yes | 1.50 | LOSS |
| KTP - Gnistan | 2 | 2.00 | LOSS |
| Grindavik - Keflavik | 2 | 1.80 | WIN |
| South Korea - China | 1 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| Portugal W - Italy W | 2 | 1.70 | LOSS |
| Panevezys - Suduva | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| OLS - Rops | 1 AH -1.0 | 1.90 | DRAW |
| Hafnarfjordur - Stjarnan | 1 | 2.00 | LOSS |
| | Combo | 125.93 | LOSS |
06.07.2025 | Sandefjord - Rosenborg | 2 AH 0.0 | 1.83 | LOSS |
| Jaro - Mariehamn | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Haka - Inter Turku | 2 | 1.66 | WIN |
| Halmstad - AIK | 2 | 1.70 | LOSS |
| Sarpsborg - Haugesund | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Atlantis - Jazz | 2 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| KFUM - Bryne | 1 AH -0.5 | 1.75 | LOSS |
| Djurgarden - Degerfors | 1 AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 108.18 | LOSS |
05.07.2025 | Kristiansund - Bodo Glimt | 2 AH -1.5 | 1.90 | LOSS |
| Valerenga - Fredrikstad | 1 | 2.15 | LOSS |
| Ham Kam - Brann | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Vestmanjaer - Vikingur | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Real Madrid - Dortmund | 1 | 1.70 | WIN |
| GAIS - Malmo | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Vaasa - Helsinki | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Akranes - Fram | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 95.24 | LOSS |
04.07.2025 | Shelbourne - Cork | 1 AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| Japs - Salpa | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Drogheda - Galway | 1 AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| Derry - Waterford | 1 | 1.50 | WIN |
| Bray - Wexford | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Kerry - Dundalk | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Cobh - Athlone | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Fylkir - IR | 2 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 142.34 | WIN |
02.07.2025 | Metta - Tukums | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Kobe - Hiroshima | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Vaasa - Haka | 1 | 1.90 | LOSS |
| Eskilsmine - Olympic | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| OLS - KPV | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Inter - Mariehamn | 1 1st Half | 1.50 | LOSS |
| Seoul - Jeonbuk | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Keski - Rops | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| | Combo | 153.34 | LOSS |
01.07.2025 | Brann - Pors | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Real Madrid - Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Super Nova - Auda | 2 | 1.80 | WIN |
| Twente - Motherwell | 1 AH -1.5 | 1.90 | WIN |
| Valur - Stjarnan | 1 | 1.80 | WIN |
| Riga - Jelgava | Over 3.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Ludogorets - Hradec Karlove | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Dortmund - Monterey | Under 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| | Combo | 131.86 | LOSS |
30.06.2025 | Shenzhen - Shanghai Port | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
| Brann - Sandefjord | 1 AH -1.0 | 1.90 | DRAW |
| Daugavpils - Rigas | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Grotta - Haukar | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Inter - Fluminense | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Banga - Kauno Zalgiris | 2 AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| Beijing - Yunnan | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Mjallby - Malmo | 2 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| | Combo | 130.83 | WIN |
29.06.2025 | Fram - Vestmanjaer | Over 3.5 goals | 2.20 | LOSS |
| Orebro - Kalmar | 2 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| Vikingur - Afturelding | 1 AH -1.5 | 1.80 | LOSS |
| Molde - KFUM | 1 AH -0.5 | 1.75 | LOSS |
| Bodo Glimt - Sarpsborg | Over 3.5 goals | 1.75 | LOSS |
| Vestri - Akranes | 1 | 2.00 | LOSS |
| Varnamo - Elfsborg | 2 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Stromgodset - Valerenga | Over 2.5 goals | 1.61 | LOSS |
| | Combo | 126.13 | LOSS |
28.06.2025 | Longford - UCD | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| KTP - Jaro | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Voelsungur - Fylkir | 2 | 1.80 | WIN |
| Odd - Start | 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Hodd - Mjondalen | 1 | 1.70 | WIN |
| Osters - Sirius | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Skeid - Aalesund | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Moss - Egersunds | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| | Combo | 104.37 | WIN |
27.06.2025 | Kups - Helsinki | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Galway - Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Derry - Drogheda | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Akureyri - Valur | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Fjolnir - Thor | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| Dundalk - Cobh | 1 AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Gnistan - Inter Turku | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Auda - Riga | 2 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 109.80 | WIN |
26.06.2025 | Jazz - Keski | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Daugavpils - Grobina | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Shanghai Port - Dalian | 1 AH -1.5 | 1.85 | WIN |
| Juventus - Man City | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Yunnan - Henan | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Husqvarna - Lund | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Njardvik - Keflavik | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| Norrby - Torslanda | 1 | 1.50 | WIN |
| | Combo | 92.37 | WIN |
25.06.2025 | JJK - MP | Goal/Goal-Yes | 1.55 | LOSS |
| Lillestrom - KFUM | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS |
| Tukums - Liepaja | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| England U21 - Netherlands U21 | 1 | 2.10 | WIN |
| Mamelodi - Fluminense | 2 | 1.90 | LOSS |
| Dortmund - Ulsan | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| Enkoping - Vasalunds | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Aalesund - Viking | 2 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 142.94 | LOSS |
24.06.2025 | Haka - Kups | 2 AH 0.0 | 1.66 | DRAW |
| Benfica - Bayern M | 2 AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| Stocksund - Karlberg | 2 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| EIF - Jaro | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Klubi - Helsinki | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Dainava - Banga Gargzdai | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN |
| Zalgiris - Hegelmann | 1 | 2.15 | LOSS |
| Kauno Zalgiris - Panevezys | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 126.89 | LOSS |
23.06.2025 | PK 35 - SJK Akatemia | 1 AH -1.0 | 2.00 | DRAW |
| Cork - Drogheda | 2 AH 0.0 | 1.75 | DRAW |
| Valur - KR Reykjavik | Over 3.5 goals | 1.50 | WIN |
| Helsingborg - Umea | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Mjondalen - Skeid | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Sundsvall - Trelleborg | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Atletico Madrid - Botafogo | 1 | 1.75 | WIN |
| Waterford - Shelbourne | 2 AH 0.0 | 1.75 | DRAW |
| | Combo | 96.08 | WIN |
22.06.2025 | Kristiansund - Rosenborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Kalmar - Orgryte | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Real Madrid - Pachuca | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Akureyri - Vikingur | 2 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Hafrnarfjordur - Vestri | 1 | 1.66 | WIN |
| Juventus - Casablanca | 1 AH -1.5 | 1.75 | WIN |
| Vasteras - Brage | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Sogndal - Lyn | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
| | Combo | 75.87 | WIN |
21.06.2025 | Mamelodi - Dortmund | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Bodo Glimt - Brann | 1 | 1.50 | WIN |
| Nordic United - Enkoping | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Grindavik - Voelsungur | 1 | 1.75 | LOSS |
| Aalesund - Odd | X2 | 1.90 | LOSS |
| Egersunds - Kongsvinger | 2 | 1.85 | LOSS |
| Ranheim - Lillestrom | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Jeonbuk - Seoul | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS |
| | Combo | 148.26 | LOSS |
20.06.2025 | Wexford - Longford | 1 AH -0.5 | 1.61 | LOSS |
| Waterford - Bohemians | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Shelbourne - Derry | 1 AH 0.0 | 1.80 | LOSS |
| Eidsvold - Levanger | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| Flamengo - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Fylkir - Kopavogur | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Shamrock - Cork | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Drogheda - Sligo Rovers | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| | Combo | 114.51 | LOSS |
19.06.2025 | Jippo - TPS | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Inter Turku - KTP | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Angleholm - Jonkoping | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Lahti - Klubi | 1 | 1.70 | LOSS |
| Inter Miami - Porto | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Japs - EIF | 2 | 1.90 | LOSS |
| Palmeiras - Al Ahly | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Olympic Malmo - Ariana | 2 AH -0.5 | 1.95 | LOSS |
| | Combo | 120.41 | LOSS |
18.06.2025 | Lillestrom - Asane | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Moss - Hodd | 1 | 2.00 | WIN |
| Helsinki - Haka | 1 AH -1.0 | 1.80 | WIN |
| Jaro - Oulu | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Lyn - Raufoss | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Odd - Mjondalen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Kongsvinger - Aalesund | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Skeid - Sogndal | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 111.10 | WIN |
17.06.2025 | Tukums - Jelgava | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Super Nova - Liepaja | 2 | 1.90 | WIN |
| Georgia U21 - Portugal U21 | 2 AH -1.5 | 1.90 | WIN |
| River Plate - Urawa | 1 | 1.61 | WIN |
| Jeonbuk - Suwon | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Romania U21 - Slovakia U21 | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Spain U21 - Italy U21 | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Daegu - Pohang | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 90.34 | WIN |
15.06.2025 | Asane - Skeid | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Mirandes - Oviedo | 1 | 2.10 | WIN |
| PSG - Atletico Madrid | 1 | 1.83 | WIN |
| Vestmanjaer - Breidablik | 2 | 1.75 | WIN |
| Egersunds - Ranheim | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Aalesund - Stabek | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Sampdoria - Salernitana | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Varbergs - Vasteras | 1 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 115.00 | WIN |
14.06.2025 | Oulu - Helsinki | 2 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| Umea - Sundsvall | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Kalmar - Landscrona | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Sligo Rovers - Waterford | 1 AH 0.0 | 1.75 | WIN |
| Kongsvinger - Sogndal | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Hodd - Lillestrom | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Mariehamn - Vaasa | 2 | 1.80 | WIN |
| SJK - Jaro | 1 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 152.98 | WIN |
13.06.2025 | IR - Leiknir | 1 | 1.61 | WIN |
| Derry City - Galway | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Cork - Bohemians | 2 AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| Treaty - Bray | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Tammeka Tartu - Harju | Over 2.5 goals | 1.55 | WIN |
| Athlone - Kerry | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Dundalk - UCD | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Orebro - Sandviken | 2 AH 0.0 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 115.23 | WIN |
11.06.2025 | Haka - Gnistan | 1 | 2.10 | WIN |
| Italy U21 - Romania | 1 | 1.66 | WIN |
| Sendai - Toyama | Under 2.5 goals | 1.55 | WIN |
| Klubi - Mariehamn | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Slovakia U21 - Spain U21 | 2 AH -1.0 | 1.70 | DRAW |
| Portugal U21 - France U21 | 2 AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Jazz - Kups | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Oviedo - Almeria | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 91.04 | WIN |
10.06.2025 | Sweden - Algeria | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Finland - Poland | 2 | 1.80 | WIN |
| Slovenia - Bosnia | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Denmark - Lithuania | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Romania - Cyprus | 1 AH -1.5 | 1.80 | WIN |
| Greece - Bulgaria | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| Uzbekistan - Qatar | 1 | 1.75 | WIN |
| South Korea- Kuwait | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 87.26 | WIN |
09.06.2025 | Belgium - Wales | 1 AH -1.5 | 1.90 | WIN |
| Croatia - Czech | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Montenegro - Armenia | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Nordic United - Kalrsberg | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Leiknir - Voelsungur | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| Thor - IR | X2 | 1.66 | WIN |
| Italy - Moldova | Goal/Goal-No | 1.50 | WIN |
| Kazakhstan - Macedonia | 2 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 135.91 | WIN |
08.06.2025 | Jazz - Rops | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| Germany - France | 2 AH 0.0 | 2.00 | WIN |
| Vasalunds - Karlstad | X2 | 1.57 | WIN |
| Sotra - Jerv | 1 AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| Ljungskille - Jonkoping | 1 AH 0.0 | 2.00 | WIN |
| Portugal - Spain | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Haninge - Eskilstuna | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Norrby - Hassleholms | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| | Combo | 139.21 | WIN |
07.06.2025 | Greece - Slovakia | 1 | 1.90 | WIN |
| Austria - Romania | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Albania - Serbia | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| USA - Turkey | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Mexico - Switzerland | X2 | 1.50 | WIN |
| Denmark - N.Ireland | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| Vard Haugesund - Sandnes | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Honefoss - Alta | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| | Combo | 151.30 | WIN |
06.06.2025 | Scotland - Iceland | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Estonia - Israel | 2 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| Torslanda - Husqvarna | 1 | 1.80 | WIN |
| Luxembourg - Slovenia | 2 | 1.83 | WIN |
| Czech - Montenegro | 1 AH -1.5 | 1.95 | WIN |
| Lund - Olympic Malmo | 1 | 1.50 | WIN |
| Norway - Italy | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Macedonia - Belgium | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| | Combo | 144.99 | WIN |
05.06.2025 | Spain - France | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Iraq - South Korea | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Indonesia - China | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Bahrain - Saudi Arabia | 2 AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| Trollhattan - Skovde | 1 AH -1.5 | 1.95 | WIN |
| Pyramids - Zamalek | 1 AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Chile - Argentina | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Turkey U21 - Montenegro U21 | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 145.18 | WIN |
04.06.2025 | Kopavogur - Selfoss | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Thor - Voelsungur | 1 AH -1.5 | 1.90 | LOSS |
| Ismaily - Ceramica | 2 | 2.10 | WIN |
| IR - Throttur | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Fylkir - Leiknir | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Njardvik - Fjolnir | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Germany - Portugal | 1 | 1.90 | LOSS |
| Cerezo Osaka - Yokohama | 1 AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| | Combo | 176.71 | LOSS |
01.06.2025 | Jaro - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Oviedo - Cadiz | 1 | 1.70 | WIN |
| Bromapojkarna - Goteborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Hafnarfjordur - Afturelding | 1 AH -0.5 | 1.70 | LOSS |
| Halmstad - Djurgarden | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Willem - Telstar | 1 AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
| Molde - Viking | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| Rosenborg - KFUM | 1 AH -1.0 | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 132.60 | LOSS |
31.05.2025 | Helsinki - Kups | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Odd - Asane | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Oulu - SJK | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Degerfors - Osters | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| PSG - Inter | X2 | 1.70 | LOSS |
| KTP - Mariehamn | 1 AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| Paide - Trans Narva | 1 AH -0.5 | 1.66 | LOSS |
| Tromso - Valerenga | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 117.54 | LOSS |
30.05.2025 | Kasimpasa - Goztepe | 1 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Keflavik - Kopavogur | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Sligo Rovers - St.Patricks | 2 | 1.80 | WIN |
| Antalyaspor - Trabzonspor | 2 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Castellon - Zaragoza | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| UCD - Athlone | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Skeid - Hodd | 1X | 1.50 | WIN |
| Shamrock - Galway | 1 | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 76.27 | LOSS |
29.05.2025 | Cremonese - Spezia | 1 AH 0.0 | 1.70 | DRAW |
| Copenhagen - Silkeborg | 1 AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| Vestri - Vikingur | 2 AH -1.0 | 1.85 | DRAW |
| Telstar - Willem | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Bromapojkarna - Djurgarden | X2 | 1.50 | WIN |
| Lyn - Mjondalen | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Reims - Metz | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| LASK - Rapid Viena | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 76.95 | WIN |
28.05.2025 | Al Ahly - Pharco | 1 AH-1.5 | 1.61 | WIN |
| Sangmu - Seoul | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Petrojet - National Bank | 2 AH -0.5 | 2.15 | LOSS |
| Ceramica - Pyramids | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Betis - Chelsea | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Vasalunds - Sollentuna | 1 AH-1.0 | 1.80 | WIN |
| Urawa - Cerezo Osaka | 1 AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
| Bodo Glimt - Viking | 1 AH -1.0 | 1.85 | LOSS |
| | Combo | 143.52 | LOSS |
26.05.2025 | Voluntari - Unirea | Under 2.5 goals | 1.55 | LOSS |
| Hatayspor - Fenerbahche | 2 AH -1.5 | 1.80 | LOSS |
| LASK - Hartberg | 1 | 1.75 | WIN |
| KFUM - Valerenga | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Landscrona - Falkenberg | 1 | 1.90 | LOSS |
| Hammarby - Degerfors | 1 AH -1.5 | 1.80 | LOSS |
| Norrkoping - Mjallby | 2 | 2.00 | LOSS |
| Umea - Orgryte | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 105.33 | LOSS |
25.05.2025 | Fulham - Man City | 2 | 1.66 | WIN |
| AZ - Twente | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Atalanta - Parma | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Bromapojkarna - AIK | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Girona - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Goteborg - Malmo | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Venezia - Juventus | 2 | 1.50 | WIN |
| Ipswich - West Ham | 2 | 2.20 | WIN |
| | Combo | 92.38 | WIN |
24.05.2025 | Austria Viena - Linz | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Getafe - Celta Vigo | 2 AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Bodo Glimt - Rosenborg | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Arminia - Stuttgart | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Sturm - Wolfsberger | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Silkeborg - Viborg | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| Willem - Dordrecht | 1 AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| Kongsvinger - Lyn | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 70.41 | WIN |
23.05.2025 | KTP - Haka | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Fredericia - Kolding | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| Telstar - Den Bosch | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS |
| Betis - Valencia | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Derry - Shamrock | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Dundalk - Kerry | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Saarbrucken - Eintracht B | 1 AH 0.0 | 1.66 | LOSS |
| Como - Inter | 2 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 92.54 | LOSS |
22.05.2025 | Heidenheim - Elversberg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Grasshoppers - St.Gallen | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Kalmar - Umea | 1 AH -1.5 | 1.61 | WIN |
| Hobro - Koge | 1 | 1.85 | WIN |
| Malmo - AIK | X2 | 2.00 | WIN |
| Yverdon - Zurich | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Winterthur - Sion | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Hammarby - Mjallby | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| | Combo | 103.04 | WIN |
21.05.2025 | Molde - Kristiansund | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Metz - Reims | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
